سلم رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويت
جدول المحتويات
يحدد سلم الرواتب المعتمد في وزارة الكهرباء والماء في الكويت رواتب العاملين في الوزارة بالدينار الكويتي بناءً على الدرجة الوظيفية، فضلًا عن بيان العلاوات والبدلات، والمكافآت التشجيعية المخصصة لهم.
سلم رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويت
تتباين رواتب العاملين في وزارة الكهرباء والماء في الكويت من وظيفة إلى وظيفة أُخرى، ومن درجة وظيفية لدرجة ثانية، وتستوضح الجداول التالية سلم رواتب وزارة الكهرباء والماء في الكويت وفقًا لديوان الخدمة المدنية: [1]
سلم رواتب وظائف وزارة الكهرباء والماء العامة
فيما يلي جدول يبين سلم رواتب الوظائف العامة في وزارة الكهرباء والماء في الكويت:
الدرجة | العلاوة الدورية | أول مربوط | العلاوات | ||||
الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | |||
أ | 12 | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 565 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
ب | 12 | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 454 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الأولى | 10 | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
الثانية | 10 | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الثالثة | 10 | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الرابعة | 10 | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الخامسة | 10 | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
السادسة | 7 | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
السابعة | 6 | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
الثامنة | 6 | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | دينار كويتي |
سلم رواتب وظائف وزارة الكهرباء والماء الإشرافية
فيما يلي جدول سلم رواتب الوظائف الإشرافية المحددة في وزارة الكهرباء والماء في الكويت:
المسميات الوظيفية | بدل | |
المسمى | الموقع | |
مشرف أول | 300 دينار كويتي | 150 دينار كويتي |
مشرف ثاني | 250 دينار كويتي | 150 دينار كويتي |
مشرف ثالث | 200 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
مساعد مشرف | 160 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
مساعد أول مهندس/ فني أول | 130 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
مساعد مهندس/ فني ثاني | 100 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
فني ثالث | 80 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
مساعد أول فني | 60 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
مساعد ثان فني | 40 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
سلم رواتب وظائف وزارة الكهرباء والماء الخاصة
فيما يلي جدول الرواتب لبعض الوظائف الخاصة ضمن عدة مواقع ومحطات تابعة لوزارة الكهرباء والماء في الكويت:
خاص ببعض مواقع وزارة الكهرباء والماء في الكويت | |||||
الدرجة | م (س+ز) | م (ش+ز) | م الشويخ | ت و ط بعيدة | ت و ط |
أ | 200 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
ب | 190 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 90 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 70 دينار كويتي |
الأولى | 180 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 65 دينار كويتي |
الثانية | 170 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 60 دينار كويتي |
الثالثة | 160 دينار كويتي | 110 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 110 دينار كويتي | 55 دينار كويتي |
الرابعة | 150 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الخامسة | 140 دينار كويتي | 90 دينار كويتي | 45 دينار كويتي | 90 دينار كويتي | 45 دينار كويتي |
السادسة | 130 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 40 دينار كويتي |
السابعة | 120 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 35 دينار كويتي |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
م (س+ز): محطة الصبية والزور | |||||
م (ش +د): محطة الشعبية والدوحة الشرقية والغربية | |||||
ت و ط بعيدة : تشغيل وطوارئ مناطق بعيدة | |||||
ت و ط: تشغيل وطوارئ |
سلم رواتب وظائف وزارة الكهرباء والماء في المناطق النائية
فيما يلي سلم رواتب وظائف العاملين في وزارة الكهرباء والماء في الكويت ضمن المناطق النائية:
نائية مناطق | |
ب | أ |
75 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
75 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
75 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
75 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
75 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
75 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
60 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
60 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
60 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
60 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
مرتبط بالدرجة |
علاوات رواتب وظائف وزارة الكهرباء والماء الكويت
يبين الجدول التالي قيمة العلاوة الاجتماعية المحددة للموظف المتزوج والأعزب العامل في وزارة الكهرباء والماء الكويتية:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية | |
متزوج | أعزب | |
أ | 368 دينار كويتي | 268 دينار كويتي |
ب | 353 دينار كويتي | 253 دينار كويتي |
الأولى | 328 دينار كويتي | 235 دينار كويتي |
الثانية | 315 دينار كويتي | 222 دينار كويتي |
الثالثة | 291 دينار كويتي | 203 دينار كويتي |
الرابعة | 278 دينار كويتي | 190 دينار كويتي |
الخامسة | 250 دينار كويتي | 169 دينار كويتي |
السادسة | 242 دينار كويتي | 161 دينار كويتي |
السابعة | 222 دينار كويتي | 147 دينار كويتي |
الثامنة | 216 دينار كويتي | 141 دينار كويتي |
بدلات رواتب وظائف وزارة الكهرباء والماء الكويت
يبين الجدول التالي قيمة البدلات الخاصة بالعاملين في وزارة الكهرباء والماء في الكويت:
الدرجة | غلاء المعيشة | دعم مالي | بدل طبيعة عمل |
أ | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 395 دينار كويتي |
ب | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الأولى | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 330 دينار كويتي |
الثانية | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 245 دينار كويتي |
الثالثة | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 160 دينار كويتي |
الرابعة | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
الخامسة | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 65 دينار كويتي |
السادسة | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 40 دينار كويتي |
السابعة | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
الثامنة | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 25 دينار كويتي |
مكافأة رواتب وظائف وزارة الكهرباء والماء الكويت
يبين الجدول التالي قيمة المكافآت الخاصة والتشجيعية للعاملين في وزارة الكهرباء والماء في الكويت:
الدرجة | مكافأة خاصة | مكافأة تشجيعية |
أ | 130 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
ب | 115 دينار كويتي | 110 دينار كويتي |
الأولى | 103 دينار كويتي | 95 دينار كويتي |
الثانية | 90 دينار كويتي | 85 دينار كويتي |
الثالثة | 78 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
الرابعة | 65 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
الخامسة | 50 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
السادسة | 50 دينار كويتي | 45 دينار كويتي |
السابعة | 50 دينار كويتي | 40 دينار كويتي |
الثامنة | 50 دينار كويتي | 36 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- مواعيد استلام البطاقة المدنية جنوب السرة
- ديوان الخدمة المدنية النظم المتكاملة البريد الإلكتروني
- بوابة الكويت التعليمية الحصول على كلمة السر
- مشاكل تطبيق سهل وحلولها
- قانون ديوان الخدمة المدنية الكويت pdf
- الاستعلام الشخصي بالرقم المدني عن القضايا الكويت
- سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية الكويت 2024
- تطبيق سهل لا يعمل؛ حل المشكلة الصحيح
- رابط منصة متى لحجز المواعيد الحكومية meta.e.gov.kw
- كيفية إصدار بطاقة مدنية أول مرة للوافدين الكويت