أسعار المخالفات المرورية في البحرين 2024
جدول المحتويات
فرضت الإدارة العامة للمرور في البحرين عقوبات مالية وقضائية على مخالفي أنظمة السير في البحرين، ويمكن معرفة أسعار المخالفات المرورية في البحرين من خلال القانون رقم 23 للعام 2014 الخاص بقانون المرور.
جدول أسعار المخالفات المرورية في البحرين 2024
فيما يلي جدول أسعار المخالفات المرورية في البحرين: [1]
المخالفة المرورية | الحد الأدنى للغرامة المالية | الحد الأعلى للغرامة المالية |
قيادة مركبة بطريقة تعيق حركة المرور | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
وجود راكب على الجزء الخارجي من المركبة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قيادة المركبة في الليل دون استخدام الأنوار | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
استخدام الأنوار المبهرة والمصابيح الكاشفة بطريقة مخالفة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إيقاف المركبة في الليل في أماكن مظلمة دون إضاءة الأنوار | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم التزام المركبة بالسير على الجانب الأيمن من الطريق ذو الاتجاهين | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قيادة مركبة تصدر أصوات مزعجة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قيادة مركبة يصدر منها دخان كثيف أو روائح كريهة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قيادة مركبة تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو أي مواد أُخرى مضرة للصحة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قيادة مركبة تتطاير حمولتها، أو تؤثر على صلاحية الطريق للمرور | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إلحاق الضرر والأذى بعلامات وإشارات المرور | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إلحاق الضرر بممتلكات الآخرين أو الممتلكات العامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قيادة المركبة دون حذر وبطريقة تعرض الأرواح للخطر | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم التزام سائق المركبة بفتح المجال أمام المواكب الرسمية والحالات الطارئة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قياد مركبة منتهية صلاحية التسجيل | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم تهدئة السرعة في الأماكن المحددة (المنعطفات- المناطق المأهولة بالسكان- التقاطعات) | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها في الأماكن العامة خارج الأوقات المحددة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم تبليغ الإدارة العامة للمرور بنقل ملكية المركبة خلال المدة المحددة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم ارتداء حزام الأمان | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم ارتداء قائد الدراجة النارية والمرافق له خوذة السلامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
وضع الملصقات والإعلانات المخالفة للقوانين والأنظمة على الأجزاء الداخلية أو الخارجية للمركبة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
ركوب الأطفال دون سن 10 سنوات في المقعد الأمامي | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إيقاف المركبات الثقيلة والشاحنات في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
مخالفة قواعد استخدام العداد في مركبات النقل العام | 100 دينار بحريني | 1000 دينار بحريني |
مخالفة الاشتراطات الفنية ووسائل السلامة في المركبات | 100 دينار بحريني | 1000 دينار بحريني |
عدم تجديد رخصة مزاولة أنشطة النقل العام أو سحبها أو وقفها | 100 دينار بحريني | 1000 دينار بحريني |
مخالفة قواعد وإجراءات التنازل عن الترخيص | 100 دينار بحريني | 1000 دينار بحريني |
مخالفة إجراءات دخول مركبات النقل العام غير المسجلة للبحرين | 100 دينار بحريني | 1000 دينار بحريني |
استخدام المركبة بشكل يخالف الغرض المحدد لرخصتها | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل، أو في حال تم الإلغاء أو السحب للشهادة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة غير مرخصة، أو في حال تم إلغاء الترخيص أو سحبه | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة دون ترخيص قيادة للسائق، أو في حال تم إلغاء الترخيص أو سحبه | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة السيارة في حال سكر أو تعاطي للمخدرات | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تسليم مالك المركبة مركبته لسائق لا يحمل رخصة قيادة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
الدخول في سباق بالمركبة على الطريق العام دون إذن مسبق | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
إجراء اتصال هاتفي باليد أثناء قيادة السيارة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تجاوز المركبة للإشارة الضوئية باللون الأحمر | 100 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تجاوز المركبة للإشارة الضوئية باللون الأحمر مع التسبب بحادث | 1000 دينار بحريني | 3000 دينار بحريني |
تشويه أو طمس أو إجراء تعديل على بيانات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
السماح للآخرين باستخدام لوحات أرقام السيارة أو لوحات الفحص | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
نقل أرقام لوحات تسجيل السيارة من مركبة إلى أُخرى دون إذن | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة لا تحمل لوحات تسجيل أرقام، أو تستخدم لوحات ملغية أو لوحات تم تشويه أو طمس بياناتها | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
القيادة بالحد الأقصى للسرعة 30% | 50 دينار بحريني | 250 دينار بحريني |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة 30% | 100 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة 30% مع ارتكاب حادث | 1000 دينار بحريني | – |
التسبب بحادث أثناء القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر | 1000 دينار بحريني | 2000 دينار بحريني |
أسعار المخالفات المرورية البحرين pdf
يمكن تحميل جدول أسعار المخالفات المرورية في البحرين بصيغة pdf من خلال الرابط التالي bahrainplatform.com، وذلك بالنقر على الرابط المدرج في الصفحة لتحميل الملف المرفق، والاطلاع على الغرامات المالية المحددة في الجدول.
اقرأ أيضًا:
- استمارة تحويل ملكية السيارة البحرين pdf
- رقم وزارة العمل البحرين التأمين ضد التعطل
- رقم هاتف ديوان الخدمة المدنية البحرين
- خطوات تسجيل باحث عن عمل في وزارة العمل البحرين
- استعلام عن طلب ديوان الخدمة المدنية البحرين 2024
- كيفية تقديم طلبات على ملف الدعوى المدنية أو الشرعية البحرين
- رابط تجديد تسجيل المركبة في البحرين services.bahrain.bh
- رابط معرض التوظيف الالكتروني وزارة العمل البحرين
- كيفية الاعتراض على مخالفة مرورية في البحرين
- جدول المخالفات والجزاءات ديوان الخدمة المدنية البحرين
الأسئلة الشائعة
كم مخالفة السرعة في البحرين؟
كم مخالفة السرعة في البحرين؟
مخالفة القيادة بالحد الأقصى للسرعة في البحرين الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة المالية لا تقل عن 50 دينار بحريني ولا تزيد عن 250 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كم غرامة القيادة القيادة دون حزام أمان؟
كم غرامة القيادة القيادة دون حزام أمان؟
غرامة القيادة القيادة دون حزام أمان في البحرين لا تقل عن 20 دينار بحريني ولا تزيد عن 100 دينار بحريني.
ما هي عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات؟
ما هي عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات؟
الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار بحريني ولا تزيد عن 1000 دينار بحريني في حال ثبت إلحاق الأذى بالممتلكات.