كم الحد المانع لحساب المواطن
جدول المحتويات
يعد عدم تجاوز الحد المانع لحساب المواطن عند الإفصاح عن الدخل الإجمالي للأسرة من أهم معايير استحقاق حساب المواطن للمستفيد وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها من قبل إدارة البرنامج.
كم الحد المانع لحساب المواطن
يختلف الحد المانع لحساب المواطن من أسرةٍ لأُخرى بناءً على تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز 20 ألف ريال سعودي، حيث تمّ وضع محددات لمقدار الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن لضمان توجيه الدعم المالي للفئات المستحقة له من الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وذلك بناءً على المراجعة الدورية التي تتم على ضوابط برنامج حساب المواطن. [1]
اقرأ أيضًا: الساعه كم ينزل حساب المواطن بنك الأهلي | كم حساب المواطن لثلاث أشخاص | كيف احسب حساب المواطن | شروط حساب المواطن | معنى تمت الموافقة حساب المواطن | مؤهل في حساب المواطن ولم ينزل شي
جدول الحد المانع لحساب المواطن
يوضح الجدول التالي الحد المانع لحساب المواطن بناءً على حجم وتركيبة الأسرة:
عدد أفراد الأسرة | رب الأسرة | عدد التابعين 18 عامًا فأكثر | عدد التابعين أقل من 18 عامًا | الاستحقاق الكامل (ريال/ شهر) | الحد المانع من الحصول على الدعم (ريال) |
1 | 1 | 0 | 0 | 720 ريال سعودي | 6875 ريال سعودي |
2 | 1 | 0 | 1 | 936 ريال سعودي | 8914 ريال سعودي |
2 | 1 | 1 | 0 | 1080 ريال سعودي | 10285 ريال سعودي |
3 | 1 | 0 | 2 | 1152 ريال سعودي | 10971 ريال سعودي |
3 | 1 | 1 | 1 | 1296 ريال سعودي | 12342 ريال سعودي |
3 | 1 | 2 | 0 | 1440 ريال سعودي | 13713 ريال سعودي |
4 | 1 | 0 | 3 | 1368 ريال سعودي | 13028 ريال سعودي |
4 | 1 | 1 | 2 | 1512 ريال سعودي | 14399 ريال سعودي |
4 | 1 | 2 | 1 | 1656 ريال سعودي | 15770 ريال سعودي |
4 | 1 | 3 | 0 | 1800 ريال سعودي | 17770 ريال سعودي |
5 | 1 | 0 | 4 | 1584 ريال سعودي | 17142 ريال سعودي |
5 | 1 | 1 | 3 | 1728 ريال سعودي | 15085 ريال سعودي |
5 | 1 | 2 | 2 | 1872 ريال سعودي | 16456 ريال سعودي |
5 | 1 | 3 | 1 | 2016 ريال سعودي | 17827 ريال سعودي |
5 | 1 | 4 | 0 | 2088 ريال سعودي | 19199 ريال سعودي |
6 | 1 | 0 | 5 | 1800 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
6 | 1 | 1 | 4 | 1944 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
6 | 1 | 2 | 3 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
6 | 1 | 3 | 2 | 2088 ريال سعودي | 19199 ريال سعودي |
6 | 1 | 4 | 1 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
6 | 1 | 5 | 0 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
7 | 1 | 0 | 6 | 2016 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
7 | 1 | 1 | 5 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
7 | 1 | 2 | 4 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
7 | 1 | 3 | 3 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
7 | 1 | 4 | 2 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
7 | 1 | 5 | 1 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
7 | 1 | 6 | 0 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
8 | 1 | 0 | 7 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
8 | 1 | 1 | 6 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
8 | 1 | 2 | 5 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
8 | 1 | 3 | 4 | 2088 ريال سعودي | 20000 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا:
- متى ينزل دعم ريف بعد قبول الطلب 1446
- رقم الاستعلام عن دعم ريف
- الاستعلام عن دعم ريف الفواكه 1446
- رابط منصة ريف تسجيل الدخول للاستعلام عن مبلغ الدعم
- الاستعلام عن موعد نزول دعم ريف 1446
- رابط الاستعلام عن الأهلية في ريف reef.gov.sa
- طريقة الاستعلام عن أهلية دعم ريف 1446
- رابط الاستعلام عن الدعم الريفي للأسر المنتجة reef.gov.sa
- استعلام عن دعم ريف عن طريق النفاذ الوطني 1446
- رابط الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية reef.gov