جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين 2024
جدول المحتويات
حدد ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين سلم رواتب شاغلي الوظائف العمومية والتخصصية والرواتب المعتمدة في نظام النوبات وقطاعات البلاد الأُخرى بناءً على الدرجة والرتبة الوظيفية.
جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين
يوضح جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية في البحرين قيمة الرواتب المحددة لكل درجة ورتبة وظيفية لشاغلي الوظائف التابعة للديوان في المملكة كما هو موضح في الجداول التالية: [1]
جدول رواتب الوظائف العمومية الاعتيادية ديوان الخدمة المدنية البحرين
فيما يلي جدول سلم رواتب شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية الذين يعملون 36 ساعة في الأسبوع:
الدرجة | الحد الأدنى | الرتبة 1 | الرتبة 2 | الرتبة 3 | الرتبة 4 | الرتبة 5 | الرتبة 6 | الرتبة 7 |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | 327 دينار بحريني | 333 دينار بحريني | 339 دينار بحريني | 345 دينار بحريني | 351 دينار بحريني |
4 | 348 دينار بحريني | 354 دينار بحريني | 360 دينار بحريني | 366 دينار بحريني | 372 دينار بحريني | 378 دينار بحريني | 384 دينار بحريني | 390 دينار بحريني |
5 | 377 دينار بحريني | 386 دينار بحريني | 395 دينار بحريني | 404 دينار بحريني | 413 دينار بحريني | 422 دينار بحريني | 431 دينار بحريني | 440 دينار بحريني |
6 | 420 دينار بحريني | 430 دينار بحريني | 440 دينار بحريني | 450 دينار بحريني | 460 دينار بحريني | 470 دينار بحريني | 480 دينار بحريني | 490 دينار بحريني |
7 | 467 دينار بحريني | 479 دينار بحريني | 491 دينار بحريني | 503 دينار بحريني | 515 دينار بحريني | 527 دينار بحريني | 539 دينار بحريني | 551 دينار بحريني |
8 | 526 دينار بحريني | 540 دينار بحريني | 554 دينار بحريني | 568 دينار بحريني | 582 دينار بحريني | 596 دينار بحريني | 610 دينار بحريني | 624 دينار بحريني |
9 | 616 دينار بحريني | 633 دينار بحريني | 650 دينار بحريني | 667 دينار بحريني | 684 دينار بحريني | 701 دينار بحريني | 718 دينار بحريني | 735 دينار بحريني |
10 | 768 دينار بحريني | 789 دينار بحريني | 810 دينار بحريني | 831 دينار بحريني | 852 دينار بحريني | 873 دينار بحريني | 894 دينار بحريني | 915 دينار بحريني |
الدرجة | الرتبة 8 | الرتبة 9 | الرتبة 10 | الرتبة 11 | الرتبة 12 | الرتبة 13 | الرتبة 14 | الرتبة 15 |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 322 دينار بحريني | 327 دينار بحريني | 332 دينار بحريني | 337 دينار بحريني | 342 دينار بحريني | 347 دينار بحريني | 352 دينار بحريني | 357 دينار بحريني |
3 | 357 دينار بحريني | 363 دينار بحريني | 369 دينار بحريني | 375 دينار بحريني | 381 دينار بحريني | 387 دينار بحريني | 393 دينار بحريني | 399 دينار بحريني |
4 | 396 دينار بحريني | 402 دينار بحريني | 408 دينار بحريني | 414 دينار بحريني | 420 دينار بحريني | 426 دينار بحريني | 432 دينار بحريني | 438 دينار بحريني |
5 | 449 دينار بحريني | 458 دينار بحريني | 467 دينار بحريني | 476 دينار بحريني | 485 دينار بحريني | 494 دينار بحريني | 503 دينار بحريني | 512 دينار بحريني |
6 | 500 دينار بحريني | 510 دينار بحريني | 520 دينار بحريني | 530 دينار بحريني | 540 دينار بحريني | 550 دينار بحريني | 560 دينار بحريني | 570 دينار بحريني |
7 | 563 دينار بحريني | 575 دينار بحريني | 587 دينار بحريني | 599 دينار بحريني | 611 دينار بحريني | 623 دينار بحريني | 635 دينار بحريني | 647 دينار بحريني |
8 | 638 دينار بحريني | 652 دينار بحريني | 666 دينار بحريني | 680 دينار بحريني | 694 دينار بحريني | 708 دينار بحريني | 722 دينار بحريني | 736 دينار بحريني |
9 | 752 دينار بحريني | 769 دينار بحريني | 786 دينار بحريني | 803 دينار بحريني | 820 دينار بحريني | 837 دينار بحريني | 854 دينار بحريني | 871 دينار بحريني |
10 | 936 دينار بحريني | 957 دينار بحريني | 978 دينار بحريني | 999 دينار بحريني | 1020 دينار بحريني | 1041 دينار بحريني | 1062 دينار بحريني | 1083 دينار بحريني |
جدول رواتب الوظائف العمومية نظام النوبة ديوان الخدمة المدنية البحرين
فيما يلي جدول سلم رواتب شاغلي الوظائف العمومية الذين يعملون بنظام عمل النوبات و ساعات العمل المطولة:
الدرجة | الحد الأدنى | الرتبة 1 | الرتبة 2 | الرتبة 3 | الرتبة 4 | الرتبة 5 | الرتبة 6 | الرتبة 7 |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | 358 | 364 | 370 | 376 | 382 |
4 | 377 | 384 | 391 | 398 | 405 | 412 | 419 | 426 |
5 | 409 | 419 | 429 | 439 | 449 | 459 | 469 | 479 |
6 | 460 | 471 | 482 | 493 | 504 | 515 | 526 | 537 |
7 | 518 | 531 | 544 | 557 | 570 | 583 | 596 | 609 |
8 | 584 | 599 | 614 | 629 | 644 | 659 | 674 | 689 |
9 | 680 | 699 | 718 | 737 | 756 | 775 | 794 | 813 |
10 | 853 | 876 | 899 | 922 | 945 | 968 | 991 | 1014 |
الدرجة | الرتبة 8 | الرتبة 9 | الرتبة 10 | الرتبة 11 | الرتبة 12 | الرتبة 13 | الرتبة 14 | الرتبة 15 |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 346 | 351 | 356 | 361 | 366 | 371 | 376 | 381 |
3 | 388 | 394 | 400 | 406 | 412 | 418 | 424 | 430 |
4 | 433 | 440 | 447 | 454 | 461 | 468 | 475 | 482 |
5 | 489 | 499 | 509 | 519 | 529 | 539 | 549 | 559 |
6 | 548 | 559 | 570 | 581 | 592 | 603 | 614 | 625 |
7 | 622 | 635 | 648 | 661 | 674 | 687 | 700 | 713 |
8 | 704 | 719 | 734 | 749 | 764 | 779 | 794 | 809 |
9 | 832 | 851 | 870 | 889 | 908 | 927 | 946 | 965 |
10 | 1037 | 1060 | 1083 | 1106 | 1129 | 1152 | 1175 | 1198 |
جدول رواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية ديوان الخدمة المدنية في البحرين
فيما يلي جدول رواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية للموظفين الذين يعملون 36 ساعة في الأسبوع:
الدرجة | الحد الأدنى | الرتبة 1 | الرتبة 2 | الرتبة 3 | الرتبة 4 | الرتبة 5 | الرتبة 6 | الرتبة 7 |
1 | 440 | 453 | 466 | 479 | 492 | 505 | 518 | 531 |
2 | 547 | 565 | 583 | 601 | 619 | 637 | 655 | 673 |
3 | 650 | 671 | 692 | 713 | 734 | 755 | 776 | 797 |
4 | 765 | 791 | 817 | 843 | 869 | 895 | 921 | 947 |
5 | 893 | 922 | 951 | 980 | 1009 | 1038 | 1067 | 1096 |
6 | 1003 | 1036 | 1069 | 1102 | 1135 | 1168 | 1201 | 1234 |
7 | 1124 | 1161 | 1198 | 1235 | 1272 | 1309 | 1346 | 1383 |
8 | 1256 | 1297 | 1338 | 1379 | 1420 | 1461 | 1502 | 1543 |
9 | 1382 | 1427 | 1472 | 1517 | 1562 | 1607 | 1652 | 1697 |
10 | 1513 | 1562 | 1611 | 1660 | 1709 | 1758 | 1807 | 1856 |
الدرجة | الرتبة 8 | الرتبة 9 | الرتبة 10 | الرتبة 11 | الرتبة 12 | الرتبة 13 | الرتبة 14 | الرتبة 15 |
1 | 544 | 557 | 570 | 583 | 596 | 609 | 622 | 635 |
2 | 691 | 709 | 727 | 745 | 763 | 781 | 799 | 817 |
3 | 818 | 839 | 860 | 881 | 902 | 923 | 944 | 965 |
4 | 973 | 999 | 1025 | 1051 | 1077 | 1103 | 1129 | 1155 |
5 | 1125 | 1154 | 1183 | 1212 | 1241 | 1270 | 1299 | 1328 |
6 | 1267 | 1300 | 1333 | 1366 | 1399 | 1432 | 1465 | 1498 |
7 | 1420 | 1475 | 1494 | 1531 | 1568 | 1605 | 1642 | 1679 |
8 | 1584 | 1625 | 1666 | 1707 | 1748 | 1789 | 1830 | 1871 |
9 | 1742 | 1787 | 1832 | 1877 | 1922 | 1967 | 2012 | 2057 |
10 | 1905 | 1954 | 2003 | 2052 | 2101 | 2150 | 2199 | 2248 |
جدول رواتب الوظائف التخصصية- نظام النوبات ديوان الخدمة المدنية في البحرين
فيما يلي جدول سلم رواتب شاغلي الوظائف التخصصية الذين يعملون بنظام عمل النوبات و ساعات العمل المطولة:
الدرجة | الحد الأدنى | الرتبة 1 | الرتبة 2 | الرتبة 3 | الرتبة 4 | الرتبة 5 | الرتبة 6 | الرتبة 7 |
1 | 483 | 498 | 513 | 528 | 543 | 558 | 573 | 588 |
2 | 605 | 625 | 645 | 665 | 685 | 705 | 725 | 745 |
3 | 724 | 747 | 770 | 793 | 816 | 839 | 862 | 885 |
4 | 853 | 881 | 909 | 937 | 965 | 993 | 1021 | 1049 |
5 | 991 | 1024 | 1057 | 1090 | 1123 | 1156 | 1189 | 1222 |
6 | 1115 | 1151 | 1187 | 1223 | 1259 | 1295 | 1331 | 1367 |
7 | 1252 | 1293 | 1334 | 1375 | 1416 | 1457 | 1498 | 1539 |
8 | 1395 | 1440 | 1485 | 1530 | 1575 | 1620 | 1665 | 1710 |
9 | 1537 | 1587 | 1637 | 1687 | 1737 | 1787 | 1837 | 1887 |
10 | 1679 | 1734 | 1789 | 1844 | 1899 | 1954 | 2009 | 2064 |
الدرجة | الرتبة 8 | الرتبة 9 | الرتبة 10 | الرتبة 11 | الرتبة 12 | الرتبة 13 | الرتبة 14 | الرتبة 15 |
1 | 603 | 618 | 633 | 648 | 663 | 678 | 693 | 708 |
2 | 765 | 785 | 805 | 825 | 845 | 865 | 885 | 905 |
3 | 908 | 931 | 954 | 977 | 1000 | 1023 | 1046 | 1069 |
4 | 1077 | 1105 | 1133 | 1161 | 1189 | 1217 | 1245 | 1273 |
5 | 1255 | 1288 | 1321 | 1354 | 1387 | 1420 | 1453 | 1486 |
6 | 1403 | 1439 | 1475 | 1511 | 1547 | 1583 | 1619 | 1655 |
7 | 1580 | 1621 | 1662 | 1703 | 1744 | 1785 | 1826 | 1867 |
8 | 1755 | 1800 | 1845 | 1890 | 1935 | 1980 | 2025 | 2070 |
9 | 1937 | 1987 | 2037 | 2087 | 2137 | 2187 | 2237 | 2287 |
10 | 2119 | 2174 | 2229 | 2284 | 2339 | 2394 | 2449 | 2504 |
جدول رواتب القضاة في ديوان الخدمة المدنية البحرين
فيما يلي سلم رواتب شاغلي الدرجات القضائية من غير قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة في ديوان الخدمة المدنية:
الدرجة | الحد الأدنى | الرتبة 1 | الرتبة 2 | الرتبة 3 | الرتبة 4 | الرتبة 5 | الرتبة 6 | الرتبة 7 |
1 | 765 | 791 | 817 | 843 | 869 | 895 | 921 | 947 |
2 | 893 | 922 | 951 | 980 | 1009 | 1038 | 1067 | 1096 |
3 | 1003 | 1036 | 1096 | 1102 | 1135 | 1168 | 1201 | 1234 |
4 | 1124 | 1161 | 1198 | 1235 | 1272 | 1309 | 1346 | 1383 |
5 | 1262 | 1302 | 1342 | 1382 | 1422 | 1462 | 1502 | 1542 |
6 | 1382 | 1427 | 1472 | 1517 | 1562 | 1607 | 1652 | 1697 |
7 | 1513 | 1562 | 1611 | 1660 | 1709 | 17571807 | 1807 | 1856 |
8 | 1662 | 1716 | 1770 | 1824 | 1878 | 1932 | 1986 | 2040 |
الدرجة | الرتبة 8 | الرتبة 9 | الرتبة 10 | الرتبة 11 | الرتبة 12 | الرتبة 13 | الرتبة 14 | الرتبة 15 |
1 | 973 | 999 | 1025 | 1051 | 1077 | 1103 | 1129 | 1155 |
2 | 1125 | 1154 | 1183 | 1212 | 1241 | 1270 | 1299 | 1328 |
3 | 1267 | 1300 | 1333 | 1366 | 1399 | 1432 | 1465 | 1498 |
4 | 1420 | 1457 | 1494 | 1531 | 1568 | 1605 | 1642 | 1679 |
5 | 1582 | 1622 | 1662 | 1702 | 1742 | 1782 | 1822 | 1862 |
6 | 1742 | 1787 | 1832 | 1877 | 1922 | 1967 | 2012 | 2057 |
7 | 1905 | 1954 | 2003 | 2052 | 2101 | 2150 | 2199 | 2248 |
8 | 2094 | 2148 | 2202 | 2256 | 2301 | 2364 | 2418 | 2472 |
جدول رواتب الوظائف التنفيذية في ديوان الخدمة المدنية البحرين
فيما يلي جدول رواتب الوظائف التنفيذية في ديوان الخدمة المدنية البحريني:
الدرجة | الحد الأدنى | الرتبة 1 | الرتبة 2 | الرتبة 3 | الرتبة 4 | الرتبة 5 | الرتبة 6 | الرتبة 7 |
1 | 847 | 875 | 903 | 931 | 959 | 987 | 1015 | 1043 |
2 | 1039 | 1073 | 1107 | 1141 | 1175 | 1209 | 1243 | 1277 |
3 | 1300 | 1343 | 1386 | 1429 | 1472 | 1515 | 1558 | 160 |
4 | 1569 | 1620 | 1671 | 1722 | 1773 | 1824 | 1875 | 1926 |
5 | 1830 | 1890 | 1950 | 2010 | 2070 | 2130 | 2190 | 2250 |
6 | 2139 | 2210 | 2281 | 2352 | 2423 | 2494 | 2565 | 2636 |
7 | 2611 | 2697 | 2783 | 2869 | 2955 | 3041 | 3127 | 3213 |
الدرجة | الرتبة 8 | الرتبة 9 | الرتبة 10 | الرتبة 11 | الرتبة 12 | الرتبة 13 | الرتبة 14 | الرتبة 15 |
1 | 1071 | 1099 | 1127 | 1155 | 1183 | 1211 | 1239 | 1267 |
2 | 1311 | 1345 | 1379 | 1413 | 1447 | 1481 | 1515 | 1549 |
3 | 1644 | 1687 | 1730 | 1773 | 1816 | 1859 | 1902 | 1945 |
4 | 1977 | 2028 | 2079 | 2130 | 2181 | 2232 | 2283 | 2334 |
5 | 2310 | 2370 | 2430 | 2490 | 2550 | 2610 | 2670 | 2730 |
6 | 2707 | 2778 | 2849 | 2920 | 2991 | 3062 | 3133 | 3204 |
7 | 3299 | 3385 | 3471 | 3557 | 3643 | 3729 | 3815 | 3901 |
جدول رواتب الوظائف التعليمية في ديوان الخدمة المدنية البحرين
فيما يلي سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الخدمة المدنية في البحرين:
الدرجة | الحد الأدنى | الرتبة 1 | الرتبة 2 | الرتبة 3 | الرتبة 4 | الرتبة 5 | الرتبة 6 | الرتبة 7 |
1 | 328 | 337 | 346 | 355 | 364 | 373 | 382 | 391 |
2 | 404 | 415 | 426 | 437 | 448 | 459 | 470 | 481 |
3 | 488 | 502 | 516 | 530 | 544 | 558 | 572 | 586 |
4 | 581 | 598 | 615 | 632 | 649 | 666 | 683 | 700 |
5 | 688 | 708 | 728 | 748 | 768 | 788 | 808 | 828 |
6 | 803 | 826 | 849 | 872 | 895 | 918 | 941 | 964 |
7 | 926 | 953 | 980 | 1007 | 1034 | 1061 | 1088 | 1115 |
8 | 1055 | 1085 | 1115 | 1145 | 1175 | 1205 | 1235 | 1265 |
9 | 1185 | 1219 | 1253 | 1287 | 1321 | 1355 | 1389 | 1423 |
10 | 1361 | 1399 | 1437 | 1475 | 1513 | 1551 | 1589 | 1627 |
الدرجة | الرتبة 8 | الرتبة 9 | الرتبة 10 | الرتبة 11 | الرتبة 12 | الرتبة 13 | الرتبة 14 | الرتبة 15 |
1 | 400 | 409 | 418 | 427 | 436 | 445 | 454 | 463 |
2 | 492 | 503 | 514 | 525 | 536 | 547 | 558 | 569 |
3 | 600 | 614 | 628 | 600 | 656 | 670 | 684 | 698 |
4 | 717 | 734 | 751 | 768 | 785 | 802 | 819 | 836 |
5 | 848 | 868 | 888 | 908 | 928 | 984 | 968 | 988 |
6 | 987 | 1010 | 1033 | 1056 | 1079 | 1102 | 1125 | 1148 |
7 | 1142 | 1169 | 1196 | 1223 | 1250 | 1277 | 1304 | 1331 |
8 | 1295 | 1325 | 1355 | 1385 | 1415 | 1445 | 1475 | 1505 |
9 | 1457 | 1491 | 1525 | 1559 | 1593 | 1627 | 1661 | 1695 |
10 | 1665 | 1703 | 1741 | 1779 | 1817 | 1855 | 1893 | 1931 |
جدول رواتب وظائف التعليم العالي في ديوان الخدمة المدنية البحرين
فيما يلي جدول رواتب موظفي التعليم العالي في ديوان الخدمة المدنية البحريني:
الدرجة | الرتبة 1 | الرتبة 2 | الرتبة 3 | الرتبة 4 | الرتبة 5 | الرتبة 6 | الرتبة 7 | الرتبة 8 | الرتبة 9 | الرتبة 10 | الرتبة 11 | الرتبة 12 |
1 | 618 | 638 | 658 | 678 | 698 | 718 | 738 | 758 | 778 | 798 | – | – |
2 | 909 | 938 | 967 | 996 | 1025 | 1054 | 1083 | 1112 | 1141 | 1170 | – | – |
3 | 944 | 979 | 1014 | 1049 | 1084 | 1119 | 1154 | 1189 | 1224 | 1259 | 1294 | 1329 |
4 | 1034 | 1080 | 1126 | 1172 | 1218 | 1264 | 1310 | 1356 | 1402 | 1448 | 1494 | 1540 |
5 | 1214 | 1272 | 1330 | 1388 | 1446 | 1504 | 1562 | 1620 | 1678 | 1736 | 1794 | 1852 |
6 | 1286 | 1355 | 1424 | 1493 | 1562 | 1631 | 1700 | 1769 | 1838 | 1907 | 1976 | 2045 |
7 | 1482 | 1569 | 1656 | 1743 | 1830 | 1917 | 2004 | 2091 | 2178 | 2265 | 2352 | 2439 |
8 | 1762 | 1866 | 1970 | 2074 | 2178 | 2282 | 2386 | 2490 | 2594 | 2698 | 2802 | 2906 |
الدرجة | الرتبة 13 | الرتبة 14 | الرتبة 15 | الرتبة 16 | الرتبة 17 | الرتبة 18 | الرتبة 19 | الرتبة 20 | الرتبة 21 | الرتبة 22 | الرتبة 23 | |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 1364 | 1399 | 1434 | 1469 | 1504 | 1539 | 1574 | 1609 | – | – | – | |
4 | 1586 | 1632 | 1678 | 1724 | 1770 | 1816 | 1862 | 1908 | – | – | – | |
5 | 1910 | 1968 | 2026 | 2084 | 2142 | 2200 | 2258 | 2316 | – | – | – | |
6 | 2114 | 2183 | 2252 | 2321 | 2390 | 2459 | 2528 | 2597 | – | – | – | |
7 | 2526 | 2613 | 2700 | 2787 | 2874 | 2961 | 3048 | 3135 | 3222 | 3309 | 3396 | |
8 | 3010 | 3114 | 3218 | 3322 | 3426 | 3530 | 3634 | 3738 | 3842 | 3946 | 4050 |
جدول رواتب وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي في ديوان الخدمة المدنية البحرين
فيما يلي سلم رواتب شاغلي وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي في ديوان الخدمة المدنية:
الدرجة | الحد الأدنى | الرتبة 1 | الرتبة 2 | الرتبة 3 | الرتبة 4 | الرتبة 5 | الرتبة 6 | الرتبة 7 |
1 | 575 | 593 | 611 | 629 | 674 | 665 | 683 | 701 |
2 | 672 | 693 | 714 | 735 | 756 | 777 | 798 | 819 |
3 | 809 | 835 | 861 | 887 | 9113 | 939 | 965 | 991 |
4 | 977 | 1007 | 1037 | 1076 | 1097 | 1127 | 1157 | 1187 |
5 | 1172 | 1209 | 1246 | 1283 | 1320 | 1375 | 1394 | 1431 |
6 | 1416 | 1460 | 1504 | 1548 | 1592 | 1636 | 1680 | 1724 |
7 | 1706 | 1759 | 1812 | 1865 | 1918 | 1971 | 2024 | 2077 |
8 | 2051 | 2116 | 2181 | 2246 | 2311 | 2376 | 2441 | 2506 |
9 | 2473 | 2550 | 2627 | 2704 | 2781 | 2858 | 2935 | 3012 |
الدرجة | الرتبة 8 | الرتبة 9 | الرتبة 10 | الرتبة 11 | الرتبة 12 | الرتبة 13 | الرتبة 14 | الرتبة 15 |
1 | 719 | 737 | 755 | 773 | 791 | 809 | 827 | 845 |
2 | 840 | 861 | 882 | 903 | 924 | 945 | 966 | 987 |
3 | 1017 | 1043 | 1069 | 1095 | 1121 | 1147 | 1173 | 1199 |
4 | 1217 | 1247 | 1277 | 1307 | 1337 | 1367 | 1397 | 1427 |
5 | 1468 | 1505 | 1542 | 1579 | 1616 | 1653 | 1690 | 1727 |
6 | 1786 | 1812 | 1856 | 1900 | 1944 | 1988 | 2032 | 2076 |
7 | 2130 | 2183 | 2236 | 2289 | 2342 | 2395 | 2448 | 2501 |
8 | 2571 | 2636 | 2701 | 2766 | 2831 | 2896 | 2961 | 3026 |
9 | 3089 | 3166 | 3243 | 3320 | 3397 | 3474 | 3551 | 3628 |
طريقة تحميل جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين pdf
يمكن تحميل جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية في البحرين بصيغة ملف pdf باتباع الآتي:
- الذهاب إلى خدمة جدول الرواتب جهاز الخدمة المدنية ”من هنا“.
- النقر على الرابط المدرج.
- اختيار نوع الرواتب المراد الاطلاع عليها.
- النقر على مربع “pdf” من أمام الجدول المراد تحميله.
- تفتح صفحة جديدة تتضمن جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية.
- النقر على أيقونة تنزيل من أعلى الصفحة الرئيسية لاستكمال عملية التنزيل.
اقرأ أيضًا:
- احتساب رسوم رفع الدعوى القضائية البحرين
- رقم وزارة العمل البحرين التأمين ضد التعطل
- تفاصيل قانون وزارة العمل البحرين اجازة الوفاة 2024
- خطوات وشروط نقل ملكية سيارة في البحرين 2024
- كيفية اصدار بدل فاقد ملكية السيارة في البحرين
- طريقة دفع المخالفات المرورية في البحرين
- طريقة تسجيل حضور مواعيد وزارة العمل البحرين
- أماكن الفحص الفني للمركبات البحرين 2024
- الايميل الجامعي جامعة البحرين uob email
- طريقة تسجيل مواد جامعة البحرين 2024