المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي
جدول المحتويات
أتاحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إمكانية الاطلاع على كافة أصناف السلع التموينية وأسعارها سواءً أكانت من المواد المدعومة، أو من المواد ذات الأسعار المخفضة من خلال ملف لأصناف المواد التموينية في موقعها الإلكتروني الرسمي.
المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي
يوضح الجدول التالي كافة المواد التموينية في الكويت: [1]
اسم المادة (الصنف التمويني) | السعر (بالدينار الكويتي) | الوحدة | وصف المادة |
الأرز | 0.120 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
السكر | 0.090 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
الزيت النباتي | 1.050 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
العدس | 0.270 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
معجون طماطم | 0.270 دينار كويتي | ربطة | مدعوم |
جبن كاسات كرافت (شركة ارلا فودز) | 1.090 دينار كويتي | حبة | مخفض |
جبن كاسات بوك (شركة ارلا فودز) | 0.990 دينار كويتي | حبة | مخفض |
جبن كاسات المراعي (شركة الخرافي) | 0.470 دينار كويتي | حبة | مخفض |
جبن كريمي (واره) | 0.900 دينار كويتي | حبة | مخفض |
جبن شيدر (واره) | 0.900 دينار كويتي | حبة | مخفض |
حلوم (الصفاة للألبان) | 0.400 دينار كويتي | حبة | مخفض |
لبنة على الطريقة التركية (الصفاة للألبان) | 1.750 دينار كويتي | حبة | مخفض |
مسحوق الحليب | 1.050 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب كامل الدسم لتر (kdcow) | 0.300 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب قليل الدسم لتر (kdcow) | 0.300 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب خالي الدسم لتر (kdcow) | 0.300 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب كامل الدسم ¼ لتر (kdcow) | 0.085 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب قليل الدسم ¼ لتر (kdcow) | 0.085 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب خالي الدسم ¼ لتر (kdcow) | 0.085 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب كامل الدسم لتر (KDD) | 0.300 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب قليل الدسم لتر (KDD) | 0.300 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب خالي الدسم لتر (KDD) | 0.300 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب كامل الدسم ¼ لتر (KDD) | 0.085 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب قليل الدسم ¼ لتر (KDD) | 0.085 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب خالي الدسم ¼ لتر (KDD) | 0.085 دينار كويتي | علبة | مخفض |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل ادفانس جونيور 3 | 1.140 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب بيبيلاك 1 | 1.140 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب بيبيلاك 2 | 0.435 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب نوفلاك 1 | 0.795 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب نوفلاك 2 | 0.600 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بيبي جونيور 3 | 1.870 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب نوفلاك جينيو | 0.630 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (1) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.900 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (2) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.920 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (3) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.930 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نان1 اوبتى برو-2 اف ال | 0.730 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نان2 اوبتى برو-2 اف ال | 0.730 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نان3 اوبتى برو- اف ال | 0.810 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نان كومفرت مرحلة (1) | 2.560 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نان كومفرت مرحلة (2) | 2.560 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نان المرحلة (3) | 2.600 دينار كويتي | علبة | مخفض |
اس-26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
اس-26 بروميل جولد 2-2 اف ال | 0.820 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
اس-26 بروميل جولد 3-2 اف ال | 0.785 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
نيدو 1 | 1.380 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
ألوما 1 | 2.810 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
ألوما 2 | 2.585 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
ألوما 3 | 2.175 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.225 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | 1.225 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
كابريتا 1 | 1.705 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
كابريتا 2 | 1.705 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
كابريتا 3 | 1.705 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
Danalac 1 | 2.000 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
Danalac 2 | 2.000 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
Danalac 3 | 2.000 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 1 | 1.500 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 2 | 1.500 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب 3 | 1.500 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي للرضع 1 | 1.225 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي 2 | 1.225 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي 3 | 1.225 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
غذاء أطفال بريميلاك قمح مع حليب | 0.305 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | 0.960 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
بدياشور كومبليت +1 بالشوكولاتة | 0.960 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
سيريلاك | 0.405 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
سيميلاك توتال IQ1 | 1.025 دينار كويتي | علبة | مدعوم |
سيميلاك غين توتال IQ2 | 1.025 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
سيميلاك غين توتال IQ3 | 1.015 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج زينة | 0.600 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج الهلال | 0.585 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج ساديا | 0.610 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج عافية | 0.630 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج المتحدة | 0.630 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج بو علي | 0.630 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج وارة | 0.630 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج العصرية | 0.630 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج خزان | 0.555 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج سيرا | 0.555 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج الوطنية | 0.630 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج أمريكانا | 0.555 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج نات | 0.600 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج اليوم | 0.610 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج سلطانة | 0.600 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج البشائر | 0.610 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج كواليكو | 0.600 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج الريشة البيضاء | 0.600 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج أصيلة | 0.600 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج إنتاج | 0.430 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج دو | 0.600 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج نايف | 0.630 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد (ساديا) | 1.245 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
صدور دجاج تندر أمريكانا | 1.060 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
دجاج الطاحونة | 0.870 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
الفروج الذهبي | 0.570 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج الدوحة | 0.870 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج الوشم كامل | 0.870 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج ظفار | 0.870 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج الزين | 0.870 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج ايربيلج | 0.590 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج ديوم | 0.430 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج الجزيرة | 0.600 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج كتكوت | 0.595 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج فاريا | 0.600 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج يولاس | 0.600 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج لازيتا | 0.600 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج فرانجسول | 0.600 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج برديكس | 0.585 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج شرقية | 0.605 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
دجاج الصفاء | 0.610 دينار كويتي | كيلو غرام | مدعوم |
تمر خلاص | 0.765 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
تمر برحي | 0.560 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
تمر عجينة | 0.610 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
شاي سنقيل 100 كيس | 0.590 دينار كويتي | علبة | مخفض |
شاي خشن سنقيل 200 جرام | 0.480 دينار كويتي | علبة | مخفض |
شاي الجامعي خشن (فله) | 0.890 دينار كويتي | علبة | مخفض |
شاي الجامعي أسود أكياس | 0.695 دينار كويتي | علبة | مخفض |
شاي الجامعي أخضر أكياس | 0.860 دينار كويتي | علبة | مخفض |
لحم بقري مفروم مجمد (المواشي) | 0.460 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
لحم بقري مفروم مجمد (أمريكانا) | 0.460 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
لحم غنم مفروم مجمد (أمريكانا) | 0.460 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
مفروم بقر مجمد (خزان) | 0.640 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
لحم غنم مفروم مجمد (المواشي) | 0.460 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
برجر (خزان) | 2.000 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
برجر بقري (المواشي) | 1.300 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
برجر لحم بهارات عربية كيس (امريكانا) | 1.850 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
كرات لحم بقري (المواشي) | 1.485 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
كفتة لحم بقر (أمريكانا) | 1.590 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
روبيان مقشور مجمد (الدانة) | 1.750 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
روبيان مقشور مجمد (أوشن) | 1.750 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
روبيان بترفلاي بالبقسماط (الدانة) | 2.250 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
روبيان مجفف (حوراء) | 4.000 دينار كويتي | علبة | مخفض |
هامور فيليه مجمد (الدانة) | 2.965 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
زبيدي مجمد 200-300 جرام (الدانة) | 4.985 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
زبيدي مجمد 200-300 جرام (أوشن) | 4.985 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
شرائح سمك فيليه قشري (أوشن) | 2.965 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
شرائح سمك سالمون بدون جلد (أوشن) | 5.250 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
شرائح سمك سالمون الدانة 500 جم | 4.375 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
سالمون فليه بدون جلد (الدانة) | 5.250 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
سالمون 600 جرام نرويجي (1وشن) | 5.250 دينار كويتي | كيلو غرام | مخفض |
جبن موزريلا (نصف كيلو) | 3.600 دينار كويتي | حبة | مخفض |
رهشيلا (كريمة الرهش الكويتي) | 1.598 دينار كويتي | حبة | مخفض |
طحينة مرطبان | 0.783 دينار كويتي | حبة | مخفض |
رهش بدبس التمر | 1.123 دينار كويتي | حبة | مخفض |
كوكيز الشوفان بالعسل واللوز | 0.812 دينار كويتي | حبة | مخفض |
بسكويت محشو بالتمر الصيداوي | 0.405 دينار كويتي | حبة | مخفض |
معمول الصيداوي بالتمر والنخالة | 0.565 دينار كويتي | حبة | مخفض |
تحميل جدول المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي pdf
يتيح الرابط التالي kuwaitplatform.com إمكانية تحميل ملف الأصناف التموينية في الكويت، وذلك بالنقر على الرابط المرفق من أجل استكمال تنزيل ملف جدول أغراض التموين الكويتي بصيغة pdf، من ثم الاطلاع على أسماء وأسعار أصناف التموين الكويتي.
اقرأ أيضًا:
- ديوان الخدمة المدنية النظم المتكاملة البريد الإلكتروني
- الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني الكويت
- ديوان الخدمة المدنية الكويت متابعة التسجيل
- رابط حجز ملاعب الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويت
- نموذج التقييم السنوي للموظفين ديوان الخدمة المدنية الكويت
- الاستعلام عن فواتير الكهرباء بالرقم المدني الكويت
- سلم الدرجات في ديوان الخدمة المدنية الكويت 2024
- رقم طوارئ الكهرباء والماء الكويت
- طريقة استخراج بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت
- كيفية إضافة أفراد في بطاقة التموين الكويت
Questions & Answers
ما هي مواد التموين المدعومة في الكويت؟
ما هي مواد التموين المدعومة في الكويت؟
يمكن التحقق من مواد التموين المدعومة في الكويت عبر تنزيل ملف أصناف السلع التموينية وأسعارها من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، ومن الأصناف التموينية المدعومة في الكويت الأرز والسكر، والزيت النباتي، والحليب، والعدس، ومعجون الطماطم.